| AMBA | 11 |
| 25 De Mayo - Provincia Buenos Aires | 2345
|
| 28 De Noviembre | 2902
|
| 9 De Julio - Provincia Buenos Aires | 2317
|
| Acebal | 3469 |
| Adelia Maria | 3585
|
| Aimogasta | 3827
|
| Alcaraz | 3438
|
| Alejandro Korn | 2225
|
| Alta Gracia | 3547
|
| Amaicha Del Valle | 3892
|
| America | 2337
|
| Andalgala | 3835
|
| Apostoles | 3758
|
| Arguello | 3543
|
| Arrecifes | 2478
|
| Arroyito - Provincia Cordoba | 3576
|
| Arroyo Seco | 3402 |
| Ayacucho | 2296
|
| Azul | 2281
|
| Añatuya | 3844
|
| Bahia Blanca | 291
|
| Balcarce | 2266
|
| Balnearia | 3563
|
| Bandera | 3857 |
| Barrancas - Provincia Santa Fe | 3466
|
| Barreal | 2648
|
| Bell Ville | 3534
|
| Benito Juarez | 2292
|
| Bernardo De Irigoyen | 3741
|
| BOVRIL | 3438
|
| Bolivar | 2314
|
| Bouchard | 3387 |
| Bragado | 2342
|
| Buena Esperanza | 2658
|
| Caa Cati | 3781
|
| Cafayate | 3868
|
| Caleufu | 2335
|
| Campana | 3489
|
| Campo Gallo | 3846 |
| Canals | 3463
|
| Carhue | 2936
|
| Carlos Casares | 2395
|
| Carlos Spegazzini | 2274
|
| Carlos Tejedor | 2357
|
| Carmen De Areco | 2273
|
| Casilda | 3464 |
| Catamarca | 3833
|
| Cañada De Gomez | 3471
|
| Cañuelas | 2226
|
| Ceres | 3491
|
| Chacabuco | 2352
|
| Chajari | 3456
|
| Chamical | 3826
|
| Charadai | 3721
|
| Charata | 3731
|
| Chascomus | 2241
|
| Chepes | 3821
|
| Chilecito | 3825
|
| Chivilcoy | 2346
|
| Choele Choel | 2946
|
| Chos Malal | 2948
|
| Claromeco | 2982
|
| Clorinda | 3718
|
| Colon - Provincia Buenos Aires | 2473
|
| Colon - Provincia Entre Rios | 3447
|
| Comandante Fontana | 3716
|
| Comodoro Rivadavia | 297
|
| Concepcion - Provincia Tucuman | 3865
|
| Concepcion Del Uruguay | 3442
|
| Concordia | 345
|
| Cordoba | 351
|
| Coronel Brandsen | 2223
|
| Coronel Dorrego | 2921
|
| Coronel Moldes - Provincia Cordoba | 3582
|
| Coronel Pringles | 2922
|
| Coronel Suarez | 2926
|
| Coronel Vidal | 2265
|
| Corral De Bustos | 3468
|
| Corrientes | 3783
|
| Cruz Del Eje | 3549
|
| Curuzu Cuatia | 3774
|
| Daireaux | 2316
|
| Darregueira | 2924
|
| Dean Funes | 3521
|
| Dolores - Provincia Buenos Aires | 2245
|
| Eduardo Castex | 2334
|
| El Trebol | 3401
|
| Eldorado | 3751
|
| Escobar | 3488
|
| Esperanza - Provincia Santa Fe | 3496
|
| Esquel | 2945
|
| Federal | 3454
|
| Firmat | 3465
|
| Formosa | 3717
|
| Frias | 3854 |
| Galvez | 3404
|
| General Acha | 2952
|
| General Alvear - Provincia Mendoza | 2625
|
| General Arenales | 2353
|
| General Belgrano | 2243
|
| General Jose De San Martin | 3725
|
| General Lamadrid | 2286 |
| General Madariaga | 2267
|
| General Mosconi | 3711
|
| General Pico | 2302
|
| General Pinto | 2356
|
| General Roca - Provincia Rio Negro | 2941
|
| General Villegas | 3388
|
| Glew | 2224 |
| Gobernador Crespo | 3498
|
| Gonzalez Catan | 2202
|
| Goya | 3777
|
| Gualeguay | 3444
|
| Gualeguaychu | 3446
|
| Guamini | 2929
|
| Huanguelen Sur | 2933 |
| Huinca Renanco | 2336
|
| Humahuaca | 3887
|
| Ingeniero Jacobacci | 2940
|
| Inriville | 3467
|
| Ituzaingo | 3786
|
| Jachal | 2647
|
| Jesus Maria | 3525 |
| Jose C. Paz | 2320
|
| Juan B. Alberdi | 2354
|
| Juan Maria Gutierrez | 2229
|
| Junin - Provincia Buenos Aires | 2362
|
| La Carlota | 3584
|
| La Dulce | 2264
|
| La Falda | 3548 |
| La Paz - Provincia Entre Rios | 3437
|
| La Paz - Provincia Mendoza | 2626
|
| La Plata | 221
|
| La Puerta - Provincia Cordoba | 3575
|
| La Quiaca | 3885
|
| La Rioja | 3822
|
| La Toma | 2655
|
| Laboulaye | 3385
|
| Laprida | 2285
|
| Las Flores - Provincia Buenos Aires | 2244
|
| Las Lajitas | 3877
|
| Las Lomitas | 3715
|
| Las Varillas | 3533
|
| Lezama | 2242
|
| Libertador General San Martin | 3886
|
| Lincoln | 2355
|
| Llambi Campbell | 3497
|
| Loberia | 2261
|
| Lobos | 2227
|
| Lopez Camelo | 3327
|
| Los Toldos - Provincia Buenos Aires | 2358
|
| Lujan - Provincia Buenos Aires | 2323
|
| Macachin | 2953
|
| Machagai | 3734
|
| Magdalena | 2221
|
| Maipu - Provincia Buenos Aires | 2268
|
| Mar De Ajo | 2257
|
| SAN BERNARDO - Provincia de BUENOS AIRES | 2257
|
| Mar Del Plata | 223 |
| Marcos Juarez | 3472
|
| Medanos - Provincia Buenos Aires | 2927
|
| Mendoza | 261
|
| Mercedes - Provincia Buenos Aires | 2324
|
| Mercedes - Provincia Corrientes | 3773
|
| Mercedes - Provincia San Luis | 2657
|
| Merlo - Provincia Buenos Aires | 220 |
| Merlo - Provincia San Luis | 2656
|
| Metan | 3876
|
| Miramar - Provincia Buenos Aires | 2291
|
| Moises Ville | 3409
|
| Monte | 2271
|
| Monte Caseros | 3775
|
| Monte Quemado | 3841 |
| Monteagudo | 3891
|
| Monteros | 3863
|
| Moreno | 237
|
| Morteros | 3562
|
| Navarro | 2272
|
| Necochea | 2262
|
| Neuquen | 299 |
| Nogoya | 3435
|
| Norberto De La Riestra | 2343
|
| Obera | 3755
|
| Olavarria | 2284
|
| Oliva | 3532
|
| Oran | 3878
|
| Parana | 343 |
| Paso De Los Libres | 3772
|
| Pedro Luro | 2928
|
| Pehuajo | 2396
|
| Pergamino | 2477
|
| Perito Moreno | 2963
|
| Pigüe | 2923
|
| Pilar - Provincia Buenos Aires | 2322 |
| Pinamar | 2254
|
| Posadas | 3752
|
| Presidencia Roque Saenz Peña | 3732
|
| Puerto Iguazu | 3757
|
| Puerto Rico | 3743
|
| Punta Alta | 2932
|
| Quimili | 3843 |
| Quines | 2651
|
| Rafaela | 3492
|
| Ramallo | 3407
|
| Ranchillos | 3869
|
| Rapelli | 3861
|
| Rauch | 2297
|
| Realico | 2331 |
| Reconquista | 3482
|
| Recreo - Provincia Catamarca | 3832
|
| Resistencia | 3722
|
| Rio Colorado - Provincia Rio Negro | 2931
|
| Rio Cuarto | 358
|
| Rio Gallegos | 2966
|
| Rio Grande - Provincia Tierra Del Fuego | 2964 |
| Rio Mayo | 2903
|
| Rio Primero | 3574
|
| Rio Segundo | 3572
|
| Rio Tercero | 3571
|
| Rivera | 2935
|
| Rojas | 2475
|
| Rosario | 341 |
| Rosario Del Tala | 3445
|
| Rufino | 3382
|
| Saladas | 3782
|
| Saladillo - Provincia Buenos Aires | 2344
|
| Salazar | 2393
|
| Salsacate | 3542
|
| Salta | 387 |
| Salto | 2474
|
| San Agustin Del Valle Fertil | 2646
|
| San Andres De Giles | 2325
|
| San Antonio De Areco | 2326
|
| San Antonio Oeste | 2934
|
| San Carlos De Bariloche | 2944
|
| San Clemente Del Tuyu | 2252 |
| San Cristobal | 3408
|
| San Francisco - Provincia Cordoba | 3564
|
| San Francisco Del Chañar | 3522
|
| San Javier - Provincia Misiones | 3754
|
| San Javier - Provincia Santa Fe | 3405
|
| San Jorge - Provincia Santa Fe | 3406
|
| San Jose De Feliciano | 3458 |
| San Juan | 264
|
| San Julian | 2962
|
| San Lorenzo - Provincia Santa Fe | 3476
|
| San Luis - Provincia San Luis | 2652
|
| San Martin - Provincia Mendoza | 2623
|
| San Martin De Los Andes | 2972
|
| San Miguel De Tucuman | 381 |
| San Nicolas | 3461
|
| San Pedro - Provincia Buenos Aires | 3329
|
| San Pedro - Provincia Jujuy | 3884
|
| San Rafael - Provincia Mendoza | 2627
|
| San Salvador De Jujuy | 388
|
| Santa Fe | 342
|
| Santa Maria - Provincia Catamarca | 3838 |
| Santa Rosa - Provincia La Pampa | 2954
|
| Santa Rosa De Calamuchita | 3546
|
| Santa Teresa - Provincia Santa Fe | 3460
|
| Santa Teresita | 2246
|
| Santiago Del Estero | 385
|
| Santo Tome | 3756
|
| Sumampa | 3856 |
| Sunchales | 3493
|
| Suncho Corral | 3855
|
| Tafi Del Valle | 3867
|
| Tandil | 2293
|
| Tapalque | 2283
|
| Tartagal - Provincia Salta | 3875
|
| Termas De Rio Hondo | 3858 |
| Tinogasta | 3837
|
| TINTINA | 3846
|
| Trancas | 3862
|
| Trelew | 2965
|
| Trenque Lauquen | 2392
|
| Tres Arroyos | 2983
|
| Tres Lomas | 2394
|
| Tunuyan | 2622 |
| Ushuaia | 2901
|
| Uspallata | 2624
|
| Venado Tuerto | 3462
|
| Vera | 3483
|
| Victoria | 3436
|
| Victorica | 2338
|
| Vicuña Mackenna | 3583 |
| Viedma | 2920
|
| Villa Angela | 3735
|
| Villa Carlos Paz | 3541
|
| Villa Constitucion | 3400
|
| Villa Del Rosario - Provincia Cordoba | 3573
|
| Villa Del Totoral | 3524
|
| Villa Dolores | 3544 |
| Villa Gesell | 2255
|
| Villa Iris | 2925
|
| Villa Maria | 353
|
| Villa San Martin | 3845
|
| Villaguay | 3455
|
| Winifreda | 2333
|
| Zapala | 2942 |
| Zarate | 3487
|
| MARCOS PAZ | 220
|
| LIBERTAD | 220
|
| VERONICA | 2221
|
| GUERNICA | 2224
|
| SAN VICENTE - Provincia de BUENOS AIRES | 2225
|
| SANTA CLARA DEL MAR | 223
|
| PLAYA CHAPADMALAL | 223
|
| PILA | 2242
|
| CASTELLI | 2245
|
| GENERAL CONESA - Provincia de BUENOS AIRES | 2245
|
| CARILO | 2254
|
| SAN MANUEL - Provincia de BUENOS AIRES | 2261
|
| JUAN N. FERNANDEZ | 2264
|
| GENERAL PIRAN | 2265
|
| VIVORATA | 2265
|
| GENERAL GUIDO | 2268
|
| LAS ARMAS | 2268
|
| COMANDANTE N. OTAMENDI | 2291
|
| DUDIGNAC | 2317
|
| QUIROGA | 2317
|
| LOS CARDALES | 2322
|
| CAPILLA DEL SEÑOR | 2323
|
| SUIPACHA | 2324
|
| COLONIA BARON | 2333
|
| QUEMU QUEMU | 2333
|
| EMBAJADOR MARTINI | 2335
|
| INGENIERO LUIGGI | 2335
|
| VILLA HUIDOBRO | 2336
|
| FORTIN OLAVARRIA | 2337
|
| O' BRIEN | 2342
|
| GENERAL ALVEAR - Provincia de BUENOS AIRES | 2344
|
| ARRIBEÑOS | 2353
|
| ASCENCION | 2353
|
| VEDIA | 2354
|
| JUNIN - Provincia de BUENOS AIRES | 2362
|
| GENERAL RODRIGUEZ | 237
|
| SALLIQUELO | 2394
|
| RAFAEL OBLIGADO | 2475
|
| CAPITAN SARMIENTO | 2478
|
| LUJAN DE CUYO | 261
|
| MAIPU - Provincia de MENDOZA | 261
|
| TUNUYAN | 2622
|
| SAN MARTIN - Provincia de MENDOZA | 2623
|
| LA DORMIDA | 2623
|
| USPALLATA | 2624
|
| GENERAL ALVEAR - Provincia de MENDOZA | 2625
|
| VILLA ATUEL | 2625
|
| LA PAZ - Provincia de MENDOZA | 2626
|
| DESAGUADERO | 2626
|
| SAN RAFAEL - Provincia de MENDOZA | 2627
|
| MALARGÜE | 2627
|
| SAN JUAN | 264
|
| CAUCETE | 264
|
| SAN MARTIN - Provincia de SAN JUAN | 264
|
| SAN AGUSTIN DEL VALLE FERTIL | 2646
|
| JACHAL | 2647
|
| BARREAL | 2648
|
| CALINGASTA | 2648
|
| CANDELARIA - Provincia de SAN LUIS | 2651
|
| QUINES | 2651
|
| NASCHEL | 2656
|
| TILISARAO | 2656
|
| EL CALAFATE | 2902
|
| RIO TURBIO | 2902
|
| MONTE HERMOSO | 2921
|
| BERNASCONI | 2925
|
| VILLALONGA | 2928
|
| CASBAS | 2929
|
| GENERAL CONESA - Provincia de RIO NEGRO | 2931
|
| SIERRA GRANDE | 2934
|
| ALLEN | 2941
|
| VILLA REGINA | 2941
|
| VILLA LA ANGOSTURA | 2944
|
| LONCOPUE | 2948
|
| COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA | 2962
|
| PUERTO SANTA CRUZ | 2962
|
| PUERTO MADRYN | 2965
|
| RAWSON - Provincia de CHUBUT | 2965
|
| CALETA OLIVIA | 297
|
| PUERTO DESEADO | 297
|
| SAN MARTIN DE LOS ANDES | 2972
|
| ORENSE | 2982
|
| NEUQUEN | 299
|
| CINCO SALTOS | 299
|
| CUTRAL CO | 299
|
| BARADERO | 3329
|
| SAN CARLOS CENTRO | 3404
|
| ROSARIO | 341
|
| CARCARAÑA | 341
|
| SANTA FE | 342
|
| CORONDA | 342
|
| 3465 ALCORTA
|
| CRUZ ALTA | 3467
|
| TORTUGAS | 3471
|
| LEONES | 3472
|
| MACIEL | 3476
|
| LAS TOSCAS - Provincia de SANTA FE | 3482
|
| ARRUFO | 3491
|
| SAN JUSTO - Provincia de SANTA FE | 3498
|
| CORDOBA | 351
|
| VILLA DE MARIA DE RIO SECO | 3522
|
| VILLA MARIA | 353
|
| BALLESTEROS | 353
|
| COSQUIN | 3541
|
| RIO CEBALLOS | 3543
|
| UNQUILLO | 3543
|
| LOS MOLINOS - Provincia de CORDOBA | 3547
|
| ALMAFUERTE - Provincia de CORDOBA | 3571
|
| ONCATIVO | 3572
|
| TRANSITO | 3576
|
| GENERAL DEHEZA | 358
|
| CHAJAN | 3582
|
| SAMPACHO | 3582
|
| INGENIERO GUILLERMO N. JUAREZ | 3711
|
| IBARRETA | 3716
|
| MOJON DE FIERRO | 3717
|
| BARRIO LOS PESCADORES | 3722
|
| COLONIA BENITEZ | 3722
|
| MARGARITA BELEN | 3722
|
| PUERTO BASTIANI | 3722
|
| PUERTO TIROL | 3722
|
| PRESIDENCIA DE LA PLAZA | 3734
|
| CANDELARIA - Provincia de MISIONES | 3752
|
| GARUPA | 3752
|
| LEANDRO N. ALEM - Provincia de MISIONES | 3754
|
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 3877
|
| EL SOMBRERO | 3783
|
| LAGUNA BRAVA | 3783
|
| RIACHUELO | 3783
|
| SAN LUIS DEL PALMAR | 3783
|
| SANTA ANA - Provincia de CORRIENTES | 3783
|
| NONOGASTA | 3825
|
| ANILLACO | 3827
|
| OJO DE AGUA - Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO | 3856
|
| NUEVA ESPERANZA | 3861
|
| AGUILARES | 3865
|
| LAMADRID | 3891
|
| BURRUYACU | 3894
|
| Codigos de Argentina
|