| .: Argentina :. Buenos Aires - BA - Prefijos Telefonicos
|
|---|
Estos son los prefijos para marcacion directa
dentro de las localidades de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Para encontrar facilmente un nombre presione las teclas Control+F y busque el nombre de su localidad.
Consulte nuestras secciones de paginas blancas y paginas amarillas para mayor informacion.
54 = Argentina - Codigo Telefonico del Pais
Codigos de Ciudades de la Provincia de Buenos Aires
Telefonos utiles en la Provincia de Buenos Aires - Contiene una lista con los principales telefonos de emergencias y servicios publicos en Buenos Aires, Argentina.
| Localidad | Codigo de Area
|
|---|
| 16 De Julio | 02281
| | 17 De Agosto | 02924
| | 20 De Junio | 0999
| | 20 De Junio | 011
| | 25 De Mayo | 02345
| | 9 De Abril | 011
| | 9 De Abril | 011
| | 9 De Julio | 02317
| | Abasto | 0221
| | Abbott | 02271
| | Acassuso | 011
| | Acevedo | 02477
| | Adela | 02241
| | Adolfo González Chaves | 02983
| | Adolfo Sourdeaux | 011
| | Adrogué | 011
| | Aeropuerto | 011
| | Aguas Verdes | 0999
| | Aguirre | 02293
| | AgustÃn Mosconi | 02345
| | AgustÃn Roca | 02362
| | Agustina | 02362
| | Albariño | 02396
| | Alberdi | 02354
| | Alberti | 02346
| | Aldea Romana | 0291
| | Aldo Bonzi | 011
| | Alejandro Korn | 02225
| | Alejandro Petión | 02226
| | Alfonzo Mariano | 02477
| | Algarrobo | 02927
| | Alsina | 03329
| | Altamira | 02324
| | Altamirano | 02223
| | Alvarez De Toledo | 02344
| | América | 02337
| | América Unida | 02224
| | América Unida | 011
| | Ancon | 02396
| | Andant | 02316
| | Angel Etcheverry | 0221
| | Antonio Carboni | 02227
| | Aparicio | 02983
| | Arana | 0221
| | Araujo | 02345
| | Arboledas | 02316
| | Arenaza | 02355
| | Argerich | 02927
| | Arrecifes | 02478
| | Arribeños | 02353
| | Arroyo Corto | 02923
| | Arroyo De La Cruz | 0999
| | Arroyo Dulce | 02477
| | Arroyo Venado | 02929
| | Arturo Seguà | 0221
| | Ascensión | 02353
| | Atalaya | 02221
| | Avellaneda | 011
| | Ayacucho | 02296
| | Azcuénaga | 02325
| | Azopardo | 02924
| | Azul | 02281
| | Bahia Blanca | 02932
| | BahÃa San Blas | 02920
| | Baigorrita | 02362
| | Bajo Hondo | 02932
| | Balcarce | 02266
| | Balneario Pehuen-Co | 02921
| | Balneario Reta | 02983
| | Bancalari | 011
| | Banderalo | 03388
| | Banfield | 011
| | Banfield | 011
| | Baradero | 03329
| | Barker | 02292
| | Barrio Don Orione | 011
| | Barrio Guadalupe | 011
| | Barrio La ArmonÃa | 0223
| | Barrio Libertador | 011
| | Barrio Libertador
| | Barrio Parque Sicardi | 0221
| | Barrio San Eduardo | 0223
| | Barrio San José | 011
| | Barrio San José-Alte Brown | 011
| | Bartolomé Bavio | 0221
| | Base Aeronaval Comandante Espora | 0291
| | Batán | 0223
| | Bayauca | 02355
| | Béccar | 011
| | Bella Vista | 011
| | Bellocq | 02395
| | BenavÃdez | 011
| | BenavÃdez | 03488
| | Benavidez Coop | 03327
| | BenÃtez | 02346
| | Benito Juárez | 02292
| | Berazategui | 011
| | Berazategui | 02229
| | Berdier | 02474
| | Berisso | 0221
| | Bermúdez | 02355
| | Bernal | 011
| | Bernal Este | 011
| | Bernal Oeste | 011
| | Berraondo | 0291
| | Berutti | 02392
| | Billinghurst | 011
| | Blanca Grande | 02314
| | Blandengues | 02362
| | Blaquier | 03388
| | BolÃvar | 02314
| | Bonifacio | 02929
| | Bordenave | 02924
| | Bosques | 011
| | Boulogne Sur Mer | 011
| | Bragado | 02342
| | Burzaco | 011
| | C T Sourigues | 02229
| | Cabildo | 0291
| | Cacharà | 02281
| | Cadret | 02395
| | Calderón | 0291
| | Camet | 0999
| | Campana | 03489
| | Campo De Mayo | 011
| | Campos Salles | 03461
| | Cañada Seca | 03382
| | Canal San Fernando | 011
| | Canal Villanueva | 011
| | Cangallo | 02296
| | Canning | 011
| | Canning | 02224
| | Canning | 02225
| | Canning | 011
| | Cañuelas | 02226
| | Capilla Del Señor | 02323
| | Capitán Castro | 02396
| | Capitán Sarmiento | 02478
| | Carabelas | 02475
| | Carapachay | 011
| | Cardenal Cagliero | 02920
| | Carhué | 02936
| | Cariló | 02254
| | Carlos Beguerie | 02227
| | Carlos Casares | 02395
| | Carlos Keen | 02323
| | Carlos MarÃa Naón | 02317
| | Carlos Salas | 02357
| | Carlos Spegazzini | 011
| | Carlos Spegazzini | 02274
| | Carlos T Sourigues | 011
| | Carlos Tejedor | 02357
| | Carmen De Areco | 02273
| | Carmen De Patagones | 02920
| | Carupá | 011
| | Casbas | 02929
| | Cascada | 02923
| | Cascallares Micaela | 02983
| | Caseros | 011
| | Caseros | 011
| | Casey | 02929
| | Castelar | 011
| | Castelli | 02245
| | Castilla | 02324
| | Cazón | 02344
| | Centenario | 02395
| | Chacabuco | 02352
| | Chascomús | 02241
| | Chasico | 0291
| | Chiclana | 02396
| | Chilavert | 011
| | Chillar | 02281
| | Chivilcoy | 02346
| | Churruca | 011
| | City Bell | 0221
| | Ciudad Evita | 011
| | Ciudad JardÃn | 0999
| | Ciudad Madero | 011
| | Ciudadela | 011
| | Claraz | 02264
| | Claromecó | 02982
| | Claypole | 02224
| | Claypole | 011
| | Colón | 02473
| | Colonia Barragán | 0223
| | Colonia Hinojo | 02284
| | Colonia Lapin | 02935
| | Colonia Santa MarÃa | 03838
| | Colonia Santa Rosa | 02226
| | Colonia Sere | 02357
| | Comandante Nicanor Otamendi | 02291
| | Comodoro Py | 02342
| | Condarco | 0999
| | Conesa | 03461
| | Copetonas | 02983
| | Coronel Brandsen | 02223
| | Coronel Charlone | 03388
| | Coronel Dorrego | 02923
| | Coronel Falcón | 0291
| | Coronel Granada | 02356
| | Coronel Isleño | 02474
| | Coronel Mom | 02346
| | Coronel Pringles | 02922
| | Coronel R Bunge | 02292
| | Coronel Seguà | 02346
| | Coronel Suárez | 02926
| | Coronel Vidal | 02265
| | Costa Azul | 0999
| | Costa Del Este | 02246
| | Crucecita Avellaneda | 011
| | Cucha Cucha | 02352
| | Cucullu | 02325
| | Curaru | 02357
| | D'Orbigny | 02926
| | Daireaux | 02316
| | Darregueira | 02924
| | De Bary | 02392
| | De La Canal | 02293
| | De La Garma | 02983
| | Del Carril | 02344
| | Del Viso | 02320
| | Del Viso | 0999
| | DelfÃn Huergo | 02935
| | Delgado | 02353
| | Dennehy | 02317
| | Derqui | 02322
| | Diego Gaynor | 0999
| | Dique Luján | 03488
| | Doce De Octubre | 02317
| | Dock Sud | 011
| | Doctor Cetrangolo | 011
| | Doctor Ricardo Rojas | 011
| | Dolores | 02245
| | Domselaar | 02225
| | Don Bosco | 011
| | Don Torcuato | 011
| | Drabble | 03388
| | Dudignac | 02317
| | Dufaur | 02923
| | Duggan | 02326
| | Duhau | 02392
| | EcheverrÃa | 011
| | EcheverrÃa | 011
| | El Arbolito | 02473
| | El Carmen | 0221
| | El Cruce | 011
| | El DÃa | 0999
| | El Divisorio | 02921
| | El Dorado | 02354
| | El Jagüel | 011
| | El Jagüel - La Plata | 0221
| | El Palomar | 011
| | El Palomar | 011
| | El ParaÃso | 03407
| | El Pato | 011
| | El Pato | 02229
| | El Perdido | 02921
| | El Porvenir | 02356
| | El Redomón | 0345
| | El Retiro | 0221
| | El Socorro | 02477
| | El Talar | 011
| | El Tejar | 02317
| | El Triunfo | 02355
| | El Tropezón | 011
| | El Zorro | 02921
| | Elordi | 0999
| | Elvira | 02343
| | Emilio Ayarza | 02346
| | Emilio V Bunge | 03388
| | Empalme Lobos | 02227
| | Empalme Magdalena | 02221
| | Enrique Fynn | 02272
| | Ensenada | 0221
| | Erezcano | 03461
| | Erize | 02936
| | Ernestina | 02343
| | Escalada | 03487
| | Escobar | 03488
| | Espartillar | 02923
| | Espigas | 02314
| | Espora | 0291
| | Estación Camet | 0223
| | Estación Gómez | 02223
| | Estación Viña | 02478
| | Esteban A Gascón | 02924
| | Esteban De Luca | 02357
| | Exaltación De La Cruz | 02323
| | Ezeiza | 011
| | Ezeiza | 011
| | Ezpeleta | 011
| | Ezpeleta Este | 011
| | Ezpeleta Oeste | 011
| | F Ameghino | 03388
| | Faro | 02921
| | Fátima | 02322
| | Felipe Solá | 02925
| | Ferre | 02353
| | Fiorito | 011
| | Florencio Varela | 011
| | Florencio Varela | 02224
| | Florencio Varela | 02229
| | Florida | 011
| | Fontezuela | 02477
| | FortÃn OlavarrÃa | 02337
| | FortÃn Tiburcio | 02353
| | Francisco Alvarez | 0237
| | Francisco Berra | 02271
| | Francisco De Victoria | 02392
| | Francisco Madero | 02396
| | Francisco Murature | 02935
| | Franklin | 02324
| | French | 02317
| | Gahan | 02474
| | Gambier | 0221
| | Gardey | 02293
| | GarÃn | 03488
| | Garre | 02929
| | General Alvarado | 0999
| | General Alvear | 02344
| | General Arenales | 02353
| | General Belgrano | 02243
| | General Cerri | 0291
| | General Conesa | 02245
| | General Guido | 02268
| | General Lamadrid | 02286
| | General Lavalle | 02252
| | General Madariaga | 02267
| | General O'Brien | 02342
| | General Pacheco | 011
| | General Paz | 02241
| | General Pinto | 02356
| | General Pirán | 02265
| | General Rivas | 02324
| | General RodrÃguez | 0237
| | General RodrÃguez | 011
| | General Rojo | 03461
| | General Rondeau | 02925
| | General Sarmiento | 011
| | General Sarmiento | 011
| | General Savio | 03461
| | General Villegas | 03388
| | Gerli | 011
| | Gerli | 011
| | Germania | 02356
| | Gil | 02921
| | Girodias | 02392
| | Girondo | 02396
| | Glew | 02224
| | Glew | 011
| | Gobernador Arias | 02395
| | Gobernador Castro | 03329
| | Gobernador Costa | 011
| | Gobernador Udaondo | 02271
| | Gobernador Ugarte | 02346
| | Goldney | 02323
| | González Catán | 02202
| | González Catán | 011
| | González Moreno | 02302
| | Gorchs | 02271
| | Gorostiaga | 02346
| | Gowland | 02324
| | Goyena | 02923
| | Grand Bourg | 02320
| | Grand Bourg | 011
| | Grand Bourg | 03327
| | Grunbein | 0291
| | Guaminà | 02929
| | Guanaco | 02396
| | Guernica | 02224
| | Guernica | 011
| | Guerrico | 02477
| | Guillermo Hudson | 011
| | Haedo | 011
| | Haedo | 011
| | Hale | 02314
| | Henderson | 02314
| | Hereford | 02357
| | Herrera Vegas | 02314
| | Hilario Ascasubi | 02928
| | Hinojo | 02284
| | Hortensia | 02395
| | Huanguelén Sur | 02933
| | Hudson | 02229
| | Hunter | 02475
| | Hurlingham | 011
| | Ignacio Correas | 0221
| | Indacochea | 02346
| | Indio Rico | 02983
| | Inés Indart | 02474
| | Ingeniero Allan | 011
| | Ingeniero Allan | 02229
| | Ingeniero BalbÃn | 02356
| | Ingeniero Budge | 011
| | Ingeniero Maschwitz | 03488
| | Ingeniero Silveyra | 02352
| | Ingeniero Thompson | 02394
| | Ingeniero White | 0291
| | Irala | 02352
| | Ireneo Portela | 03329
| | Iriarte | 02354
| | Isidro Casanova | 011
| | Isla Maciel | 011
| | Isla MartÃn GarcÃa | 011
| | Iturregui | 02314
| | Ituzaingo | 011
| | J Mármol | 02224
| | Jeppener | 02223
| | José B Casas | 02920
| | José C Paz | 011
| | José C Paz | 02320
| | José Ferrari | 02221
| | Jose Hernández | 0221
| | José Ingenieros | 011
| | José Ingenieros | 011
| | José León Suárez | 011
| | José MarÃa Jáuregui | 02323
| | Jose Mármol | 02224
| | Juan A De La Peña | 02477
| | Juan A Pradere | 02928
| | Juan B Justo | 011
| | Juan E Barra | 02983
| | Juan G Pujol | 02477
| | Juan Ibarra | 02314
| | Juan José Almeyra | 02272
| | Juan José Paso | 02396
| | Juan MarÃa Gutiérrez | 011
| | Juan MarÃa Gutiérrez | 02229
| | Juan N Fernández | 02264
| | JunÃn | 02362
| | Krabbe | 02922
| | La Angelita | 02353
| | La Beba | 02475
| | La Brava | 0223
| | La Caleta | 0223
| | La Capilla | 02225
| | La Chumbeada | 02271
| | La Colina | 02286
| | La Cumbre | 0221
| | La Delfina | 02358
| | La Dulce | 02264
| | La Emilia | 03461
| | La Fraternidad | 0237
| | La Fraternidad | 0999
| | La Garita | 02226
| | La Granja | 0221
| | La Horqueta | 011
| | La Invencible | 02474
| | La Larga | 02316
| | La Loma | 0221
| | La Lonja | 02322
| | La Lucila | 011
| | La Lucila Del Mar | 02257
| | La Luisa | 02478
| | La Manuela | 02316
| | La Mascota | 02927
| | La Niña | 02317
| | La Oriental | 02362
| | La Paz Chica | 02227
| | La Plata | 0221
| | La Porteña | 02227
| | La Porteña | 02392
| | La Posada | 02241
| | La Protegida | 02314
| | La Reja | 0237
| | La Rica | 02346
| | La Salada | 011
| | La Salada | 011
| | La Sortija | 02983
| | La Vanguardia | 02477
| | La Verde | 02324
| | La Violeta | 03329
| | Labardén | 02268
| | Laferrere | 02202
| | Laferrere | 011
| | Laguna De Los Padres | 0223
| | Lanús | 011
| | Lanús Este | 011
| | Lanús Oeste | 011
| | Laplacette | 02362
| | Laprida | 02285
| | Lartigau | 02921
| | Las Armas | 02268
| | Las Chacras | 02227
| | Las Flores | 02244
| | Las Heras | 0220
| | Las Malvinas | 0237
| | Las Marianas | 02272
| | Las Martinetas | 02286
| | Las Piedritas | 02266
| | Las Quintas | 0221
| | Las Toninas | 02246
| | Las Toscas | 02355
| | Leandro N Alem | 02362
| | Lertora | 02392
| | Leubuco | 02935
| | Lezama | 02242
| | LÃbano | 02286
| | Libertad | 0220
| | Libertad | 0999
| | Licenciado Matienzo | 02261
| | Lima | 03487
| | Lincoln | 02355
| | Lisandro Olmos | 0221
| | Llavallol | 011
| | LoberÃa | 02261
| | Lobos | 02227
| | Loma Hermosa | 011
| | Loma Verde | 02223
| | Loma Verde | 03488
| | Lomas de Zamora | 011
| | Lomas de Zamora | 011
| | Lomas Del Mirador | 011
| | Longchamps | 02224
| | Longchamps | 02224
| | López Camelo | 03327
| | López Lecube | 02925
| | Los Aromos | 02226
| | Los Campitos | 02226
| | Los Cardales | 02322
| | Los Hornos | 0221
| | Los Indios | 02475
| | Los Ortiz | 0223
| | Los Pinos | 02266
| | Los Pozos | 02226
| | Los Talas | 0221
| | Los Toldos | 02358
| | Luis Guillón | 011
| | Luis Guillón | 011
| | Luján | 02323
| | Luro | 02316
| | Magdala | 02396
| | Magdalena | 02221
| | Maipú | 02268
| | Malavert | 011
| | Malvinas Argentinas Adrogué | 011
| | Manuel B Gonnet | 0221
| | Manuel J GarcÃa | 02324
| | Manuel Ocampo | 02477
| | Mapis | 02314
| | Maquinista Savio | 03488
| | Mar Chiquita | 0223
| | Mar De Ajó | 02257
| | Mar De Cobo | 0223
| | Mar De Las Pampas | 02255
| | Mar Del Plata | 0223
| | Mar Del Plata | 0223
| | Mar Del Plata | 0223
| | Mar Del Plata | 0223
| | Mar Del Sur | 02291
| | Mar Del Tuyú | 02246
| | Marcos Paz | 0220
| | Mariano Acosta | 0220
| | Mariano BenÃtez | 02477
| | MartÃn Coronado | 011
| | MartÃnez | 011
| | MartÃnez De Hoz | 02355
| | Matheu | 03488
| | Mauricio Hirsch | 02395
| | Máximo Paz | 02274
| | Mayor Buratovich | 0291
| | Mechita | 02342
| | Mechongue | 02266
| | Médanos | 02927
| | Melchor Romero | 0221
| | Mercado Central | 011
| | Mercedes | 02324
| | Merlo | 0220
| | Merlo | 011
| | Ministro Rivadavia | 02224
| | Miramar | 02291
| | Moctezuma | 02395
| | Moll | 02272
| | Mones Cazón | 02396
| | Monte Chingolo | 011
| | Monte Grande | 011
| | Monte Grande | 02224
| | Monte Grande | 011
| | Monte Grande | 011
| | Monte Hermoso | 02921
| | Moquehua | 02346
| | Morea | 02317
| | Moreno | 011
| | Moreno | 0237
| | Morón | 011
| | Morse | 02362
| | Muñiz | 011
| | Munro | 011
| | Namuncurá | 02320
| | Napaleofú | 02261
| | Navarro | 02272
| | Necochea | 02262
| | Nicanor Olivera | 0999
| | Norberto De La Riestra | 02343
| | Nordelta | 011
| | Norumbega | 02317
| | Nueva Plata | 02396
| | Nueva Roma | 0291
| | O'Higgins | 02362
| | OlavarrÃa | 02284
| | Oliden | 0221
| | Olivera | 02323
| | Olivos | 011
| | Ombucta | 0291
| | Open-Door | 02323
| | Ordoqui | 02395
| | Orense | 02982
| | Oriente | 02983
| | Ortiz Basualdo | 02477
| | Ostende | 02254
| | Pablo Nogués | 011
| | Pablo Nogués | 02320
| | Pablo Nogués | 011
| | Pablo Podestá | 011
| | Palemon Huergo | 02346
| | Parada Robles | 02323
| | Paraje San Francisco | 02358
| | Parque Industrial Pilar | 02322
| | Parque Leloir | 011
| | Parque San MartÃn | 0220
| | Pasman | 02933
| | Paso Del Rey | 0237
| | Pasteur | 02355
| | Patricios | 02317
| | Paula | 02314
| | Pearson | 02477
| | Pedernales | 02343
| | Pedro Luro | 02928
| | Pehuajó | 02396
| | Pelicura | 0291
| | Pellegrini | 02392
| | Peluffo | 02226
| | Pereyra | 0999
| | Pereyra | 02229
| | Pérez Millán | 03329
| | Pergamino | 02477
| | Pichincha | 0999
| | Piedritas | 03388
| | Pieres | 02262
| | Pigüé | 02923
| | Pila | 02242
| | Pilar | 02322
| | Pinamar | 02254
| | Piñeyro | 011
| | Pinzón | 02477
| | Pipinas | 02221
| | Piquete Cabado | 03877
| | Pirovano | 02314
| | Pla | 02346
| | Plátanos | 02229
| | Plátanos | 011
| | Playa Chapadmalal | 0223
| | Plomer | 0220
| | Poblet | 0221
| | Polvaredas | 02344
| | Polvorines | 02320
| | Polvorines | 011
| | Pontaut | 02922
| | Pontevedra | 0220
| | Pourtale | 02284
| | Preceptor M Cruz | 02323
| | Puán | 02923
| | Pueblo Del Valle | 02345
| | Puerto Belgrano | 02932
| | Puerto De Escobar | 0999
| | Puerto Quequén | 02262
| | Punta Alta | 02932
| | Punta Chica | 011
| | Punta Indio | 02221
| | Punta Lara | 0221
| | Quenuma | 02394
| | Quequén | 02262
| | Quilmes | 011
| | Quilmes Oeste | 011
| | Quiroga | 02317
| | Rafael Calzada | 011
| | Rafael Castillo | 011
| | Rafael Obligado | 02475
| | Ramallo | 03407
| | Ramón Biaus | 02346
| | Ramón Santamarina | 02264
| | Ramos MejÃa | 011
| | Rancagua | 02477
| | Ranchos | 02241
| | Ranelagh | 02229
| | Ranelagh | 011
| | Rauch | 02297
| | Raulet | 02922
| | Rawson | 02352
| | Recalde | 02314
| | Remedios De Escalada | 0999
| | Remedios De Escalada | 011
| | Rincón De Milberg | 03327
| | Rincón De Milberg | 011
| | Ringuelet | 0221
| | RÃo Tala | 03329
| | Rivera | 02935
| | Roberto Cano | 02475
| | Roberto Payro | 02221
| | Roberts | 02355
| | Rocha | 02286
| | Rojas | 02475
| | Roosevelt | 02337
| | Roque Pérez | 02227
| | Rufino De Elizalde | 0221
| | Saavedra | 02923
| | Sáenz Peña | 011
| | Saforcada | 02362
| | Saladillo | 02344
| | Salazar | 02393
| | Saldungaray | 0291
| | Salliqueló | 02394
| | Salto | 02474
| | Salvador MarÃa | 02227
| | San AgustÃn | 02266
| | San Andrés | 011
| | San Andrés De Giles | 02325
| | San Antonio De Areco | 02326
| | San Antonio De Padua | 0220
| | San Antonio de Padua | 011
| | San Bernardo | 0999
| | San Bernardo | 02257
| | San Bernardo - Azul Tandil Olavarria | 02283
| | San Cayetano | 02983
| | San Clemente Del Tuyú | 02252
| | San Eduardo Del Mar | 02291
| | San Emilio | 02358
| | San Enrique | 02345
| | San Esteban | 02226
| | San Fernando | 011
| | San Fernando R | 011
| | San Francisco De Bellocq | 02982
| | San Francisco Solano | 011
| | San Germán | 02925
| | San Isidro | 011
| | San Isidro R | 011
| | San Jorge | 02286
| | San Justo | 011
| | San Manuel | 02261
| | San MartÃn | 011
| | San MartÃn | 00444
| | San Mauricio | 02337
| | San Mayol | 02983
| | San Miguel | 02320
| | San Miguel | 011
| | San Miguel Arcangel | 02924
| | San Miguel Del Monte | 02271
| | San Nicolás | 03461
| | San Pedro | 03329
| | San Román | 02921
| | San Sebastián | 02346
| | San Vicente | 02225
| | Sansinena | 02337
| | Santa Anita | 02226
| | Santa Celina | 0223
| | Santa Clara Del Mar | 0223
| | Santa Coloma | 02326
| | Santa Eleodora | 03388
| | Santa Inés | 02357
| | Santa Isabel | 0223
| | Santa LucÃa | 03329
| | Santa Regina | 03382
| | Santa Teresita | 02246
| | Santo Domingo | 02268
| | Santo Tomás | 02395
| | Santos Lugares | 011
| | Santos Unzué | 02317
| | Sarandà | 011
| | Sarasa | 02473
| | Sevigne | 02245
| | Sierra Chica | 02284
| | Sierra De La Ventana | 0291
| | Sierra De Los Padres | 0223
| | Sierras Bayas | 02284
| | Sin Localidad
| | Smith | 02395
| | Solano Alte Brown | 011
| | SolÃs | 02326
| | Stroeder | 02920
| | Suipacha | 02324
| | Sundblad | 02337
| | Tablada | 011
| | Tacuarà | 02474
| | Tamangueyu | 02261
| | Tandil | 02293
| | Tapalqué | 02283
| | Tapiales | 011
| | Tatay | 0999
| | Temperley | 011
| | Teniente Origone | 0291
| | Tigre | 011
| | Timote | 02357
| | Todd | 02478
| | Tolosa | 0221
| | Tomás Jofré | 02324
| | Tornquist | 0291
| | Torres | 02323
| | Tortuguitas | 011
| | Tortuguitas | 02320
| | Treinta De Agosto | 02392
| | Trenque Lauquen | 02392
| | Tres Algarrobos | 03388
| | Tres Arroyos | 02983
| | Tres Lagunas | 02935
| | Tres Lomas | 02394
| | Tres Picos | 0291
| | Tres Sargentos | 02273
| | Tristán Suárez | 011
| | Triunvirato | 02355
| | Troncos Del Talar | 011
| | Tronge | 02392
| | Tropezón | 02317
| | Trujui | 011
| | Trujui | 02320
| | Trujui | 0237
| | Turdera | 011
| | Unidad TurÃstica Chapadmalal | 0223
| | Unión Ferroviaria | 011
| | Urdampilleta | 02314
| | Uribelarrea | 02226
| | Urquiza | 02477
| | Valdés | 02345
| | ValentÃn Alsina | 011
| | ValentÃn Gómez | 02337
| | Valeria Del Mar | 02254
| | Vallimanca | 02314
| | Vásquez | 02983
| | Vedia | 02354
| | Vela | 02293
| | Verónica | 02221
| | Vicente Casares | 02226
| | Vicente López | 011
| | Victoria | 011
| | Victorino De La Plaza | 02394
| | Vieytes | 02221
| | Villa Adelina | 011
| | Villa Adriana | 02226
| | Villa Albertina | 011
| | Villa Ballester | 011
| | Villa Bonich | 011
| | Villa Bosch | 011
| | Villa Brown | 011
| | Villa Cacique | 02292
| | Villa Caraza | 011
| | Villa Celina | 011
| | Villa Centenario | 011
| | Villa Chacabuco | 011
| | Villa Concepción | 011
| | Villa de Mayo | 011
| | Villa de Mayo | 011
| | Villa Del Mar | 02932
| | Villa Diamante | 011
| | Villa DomÃnico | 011
| | Villa Elisa | 0221
| | Villa España | 011
| | Villa Espil | 02325
| | Villa Fortabat | 02284
| | Villa General Arias | 02932
| | Villa General Zapiola | 0237
| | Villa Gesell | 02255
| | Villa Giambruno | 011
| | Villa Gobernador Udaondo | 011
| | Villa Harding Green | 0291
| | Villa Insuperable | 011
| | Villa Iris | 02925
| | Villa La Florida | 011
| | Villa La Ñata | 03488
| | Villa LÃa | 02326
| | Villa Libertad | 011
| | Villa Luzuriaga | 011
| | Villa Lynch | 011
| | Villa Lynch | 02314
| | Villa Maipú | 011
| | Villa MarÃa | 02346
| | Villa Martelli | 011
| | Villa Maza | 02935
| | Villa Numancia | 02224
| | Villa Progreso | 011
| | Villa Raffo | 011
| | Villa Ramallo | 03407
| | Villa Rebasa | 011
| | Villa Recreo | 011
| | Villa Rosa | 02322
| | Villa Rosa | 03488
| | Villa Ruiz | 02323
| | Villa Saboya | 03382
| | Villa Sanz | 02314
| | Villa Sarmiento | 011
| | Villa Sauze | 03388
| | Villa Sena | 02337
| | Villa Tesei | 011
| | Villa Transradio | 011
| | Villa Transradio | 011
| | Villa Vatteone | 011
| | Villa Vatteone | 0999
| | Villa Ventana | 0291
| | Villa Zagala | 011
| | Villalonga | 02928
| | Villanueva | 02243
| | Villars | 0220
| | Virrey Del Pino | 02202
| | Virreyes | 011
| | Vivorata | 02265
| | Volta | 0999
| | Warnes | 02342
| | Wilde | 011
| | Williams Morris | 0999
| | Yutuyaco | 02935
| | Zapiola | 02227
| | Zárate | 03487
| | ZavalÃa | 02358
| | Zelaya | 03488
| | Zenón Videla Dorna | 02271
| | Zentena | 02933
| | Zona Franca La Plata | 0221
| |